TCe 130 FAP
Questo motore turbo da 1,3 l a iniezione diretta con filtro antiparticolato e cambio a 6 rapporti sfoggia una coppia di 240 Nm, per offrirti dinamismo e polivalenza pur mantenendo contenuti i consumi.
TCe 130 FAP EDC
Disponibile con cambio automatico a doppia frizione EDC e 7 rapporti, questo motore a benzina da 130 CV ti offre grande piacere e guida fluida, ottimizzando al contempo i consumi di carburante.
blue dCi 95
Disponibile con cambio a 6 rapporti, questo motore turbo diesel da 1,5 l coniuga sobrietà e piacere di guida grazie a una coppia ancor più performante di 260 Nm.
TCe 130 FAP | TCe 130 FAP EDC | BLUE DCi 95 | |
---|---|---|---|
MOTORIZZAZIONI | |||
cilindrata (cm3)/numero di cilindri/valvole | 1.333/4/16 | 1.333/4/16 | 1.461/4/8 |
potenza max. kW CEE (CV) a giri/min. | 96 (130) a 4.500 | 96 (130) a 4.500 | 70 (95) a 3.750 |
coppia max. Nm CEE a giri/min. | 240 a 1.500 | 240 a 1.500 | 260 a 1.750 |
tipo di iniezione | diretta | diretta | common rail |
carburante | benzina | benzina | diesel |
volume del serbatoio (l) | 54 | ||
volume del serbatoio di AdBlue® (l) | - | - | 18,6 |
norma sui gas di scarico | Euro 6E | ||
tipo di cambio/numero di rapporti | manuale - 6 rapporti | automatico a doppia frizione - 7 rapporti | manuale - 6 rapporti |
CONSUMI ED EMISSIONI DI CO2 | |||
protocollo di omologazione | WLTP(2) | ||
consumi misti (l/100 km) (min./max.) | 7,0 | 7,0 | 5,6 |
emissioni di CO2 (g/km) (min./max.)* | 159 | 160 | 146 |
Versione
Versione
Versione
finanziamenti e servizi
prenota un test drive
configura con un motore termico