Gli adas sono sistemi intelligenti progettati per migliorare il controllo e la sicurezza di guida. Il 67% dei conducenti non li utilizza, se non attivati automaticamente*: per questo Renault si impegna ad aumentare la consapevolezza dell'importanza di queste tecnologie.
* secondo uno studio 2019 SSHRC
Gli adas sono sistemi intelligenti che utilizzano tecnologie avanzate (radar, telecamere e software) per aumentare la sicurezza a bordo dei veicoli e semplificare la guida durante il viaggio.
Gli adas si attivano principalmente in automatico senza bisogno dell'intervento del conducente, e presto ulteriori nuovi sistemi permetteranno l’introduzione della guida autonoma.
Gli adas sono suddivisi in 3 categorie: sicurezza, guida, parcheggio.
Servono ad aumentare la sicurezza e il comfort di guida, riducendo al contempo i rischi.
sicurezza
I sistemi avanzati di assistenza alla guida analizzano le condizioni di guida e di marcia ed aiutano il conducente ad evitare i rischi intervenendo anche in caso di pericoli imminenti.
guida
Le diverse tecnologie semplificano sempre più la guida, rendendo il viaggio più sereno e sicuro.
parcheggio
Le tecnologie di parcheggio assistito facilitano le manovre e contribuiscono alla sicurezza, ma consentono anche di proteggere il veicolo e l’ambiente circostante.
occupant safety exit
Il veicolo avvisa i passeggeri in caso di pericolo all’apertura delle porte. Un segnale luminoso nello specchietto retrovisore e un segnale acustico si attivano in caso di rilevamento di un pericolo.
blind spot warning
Attivo oltre i 15 km/h, questo sistema emette segnali luminosi per indicare la presenza di veicoli non visibili nel campo visivo del conducente.
automatic emergency brake system
Grazie a un apposito sensore, il sistema calcola la distanza dal veicolo che lo precede, avvisando il conducente in caso di rischio di collisione frontale. Il conducente può quindi frenare, ma se il sistema rileva ancora un rischio di collisione, la forza di frenata viene incrementata. Se il conducente non reagisce, il sistema attiva automaticamente i freni.
parking camera con visione a 360°
Si tratta di 4 telecamere le cui immagini riproducono a 360° l’ambiente circostante, permettendo al conducente di eseguire le manovre in tutta sicurezza.
lane keep assist
Sfruttando le informazioni provenienti dalla telecamera, questa funzione avvisa il conducente in caso di superamento della linea (continua o discontinua) o di avvicinamento al ciglio stradale (terrapieno, barriera, marciapiede, scarpata, ecc.).
riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità
Rispetta facilmente i limiti di velocità grazie all’avviso di superamento con riconoscimento della segnaletica stradale. Per i veicoli dotati di un sistema multimediale easy link, è possibile usufruire
di un aggiornamento con il software Alliance Connect Toolbox.
disponibilità dei sistemi avanzati di assistenza alla guida a seconda dei modelli* | Austral E-Tech full hybrid | Megane E-Tech 100% electric | Clio E-Tech full hybrid | Captur E-Tech full hybrid e plug-in hybrid | Arkana E-Tech full hybrid |
---|---|---|---|---|---|
avviso di cambio corsia | x | x | x | ||
Lane Departure Warning (allerta superamento della linea di corsia) | x | x | x | x | x |
Lane Keep Assist (assistenza al mantenimento della corsia) | x | x | x | x | x |
blind spot warning (sensore angolo morto) | x | x | o | o | x |
Blind Spot Warning & Intervention (sensore angolo cieco con sistema di controllo attivo) | x | o | |||
Rear Cross Traffic Alert (avviso ostacolo in retromarcia) | x | o | o | o | x |
commutazione automatica dei fari abbaglianti e anabbaglianti | x | x | x | ||
fari a LED adaptive vision | x | x | |||
Rear Automatic Emergency Breaking (sistema di frenata di emergenza attiva posteriore) | x | o | |||
frenata d’emergenza automatica con funzione di assistenza agli incroci | x | x | |||
Active Emergency Brake (frenata di emergenza attiva con riconoscimento pedoni e ciclisti) | x | x | x | x | x |
matrix LED vision | x | ||||
Traffic Sign Recognition (riconoscimento della segnaletica stradale) | x | x | x | x | x |
riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità | x | o | x | ||
Occupant safety exit (allerta ostacolo in uscita dal veicolo) | x | o | |||
Driver Attention Alert (rilevatore del livello di stanchezza conducente) | x | x |
*disponibili di serie (x) o in opzione (o) a seconda della versione
disponibilità dei sistemi avanzati di assistenza alla guida a seconda dei modelli | Austral E-Tech full hybrid | Megane E-Tech 100% electric | Clio E-Tech full hybrid | Captur E-Tech full hybrid e plug-in hybrid | Arkana E-Tech full hybrid |
---|---|---|---|---|---|
active driver assist | x | o | |||
head-up display 9,3” | x | ||||
hill start assistance (assistenza alla partenza in salita) | x | x | x | x | x |
Distance Warning (avviso distanza di sicurezza) | x | x | x | x | x |
assistente autostrada e traffico | |||||
assistente ecoguida predittivo | x | ||||
guida ibrida predittiva | x | ||||
limitatore di velocità | x | x | x | x | x |
cruise control (limitatore e regolatore di velocità) | x | x | x | x | x |
cruise control adattivo | x | x | o | o | |
Highway and traffic jam companion | x | o | o | x | |
cruise control adattivo intelligente con funzione stop&go | x | x | x | ||
smart rear view mirror (retrovisore interno con visione telecamera posteriore) | o |
*disponibili di serie (x) o in opzione (o) a seconda della versione
disponibilità dei sistemi avanzati di assistenza alla guida a seconda dei modelli* | Austral E-Tech full hybrid | Megane E-Tech 100% electric | Clio E-Tech full hybrid | Captur E-Tech full hybrid e plug-in hybrid | Arkana E-Tech full hybrid |
---|---|---|---|---|---|
sensori di parcehggio posteriori | x | x | x | x | x |
sensori di parcehggio laterali | x | x | x | ||
sensori di parcehggio anteriori | x | x | x | x | x |
multiview 3D camera 360° | x | o | o | x | |
parking camera | x | x | x | x | x |
EASY PARK ASSIST | o | o | x | ||
Full auto park (assistenza al parcheggio con funzionalità mani-libere) | o | ||||
retrovisori richiudibili elettricamente | x | x | x | x | x |
*disponibili di serie (x) o in opzione (o) a seconda della versione
sicurezza automobilistica
tecnologia E-Tech
newsletter Renault